
今回の会議参加者
こま | たかし |
---|---|
![]() |
![]() |
調査員 | 初心者 |







スポンサーリンク
目次
ハイキュー1期2期の円盤売上データから続編4期の有無を考察



○ハイキュー!! 【全9巻】
巻数 初動 2週計 累計 発売日
BD(DVD) BD(DVD) BD(DVD)
01巻 12,196(12,515) 13,828(14,343) 17,332(17,827) 14.07.16 ※合計 35,159枚
02巻 10,889(10,106) 12,861(12,410) 14,968(14,615) 14.08.20 ※合計 29,583枚
03巻 *9,500(*8,309) 11,528(10,219) 12,613(11,185) 14.09.17 ※合計 23,798枚
04巻 *9,705(*8,352) 11,309(*9,885) 12,114(10,714) 14.10.15 ※合計 22,828枚
05巻 *9,101(*7,516) 10,559(*9,054) 10,973(*9,374) 14.11.19 ※合計 20,347枚
06巻 *8,762(*7,141) 10,277(*8,715) 10,943(*9,343) 14.12.17 ※合計 20,286枚
07巻 *8,884(*7,252) 10,268(*8,555) 10,815(*8,976) 15.01.21 ※合計 19,791枚
08巻 *9,137(*7,862) 10,780(*9,330) 11,464(10,089) 15.02.18 ※合計 21,553枚
09巻 *9,409(*7,942) 10,776(*9,271) 11,218(*9,705) 15.03.18 ※合計 20,923枚
○ハイキュー!! セカンドシーズン 【全9巻】
巻数 初動 2週計 累計 発売日
BD(DVD) BD(DVD) BD(DVD)
01巻 *8,457(*7,768) *9,708(*8,998) 10,199(*9,689) 16.01.20 ※合計 19,888枚
02巻 *6,865(*6,061) *8,091(*7,131) *8,413(*7,556) 16.02.17 ※合計 15,969枚
03巻 *6,207(*5,122) *7,288(*6,080) *7,678(*6,384) 16.03.16 ※合計 14,062枚
04巻 *6,329(*5,202) *7,269(*6,082) *7,604(*6,420) 16.04.20 ※合計 14,024枚
05巻 *5,933(*4,922) *6,894(*5,766) *7,326(*5,961) 16.05.18 ※合計 13,287枚
06巻 *5,602(*4,549) *6,609(*5,438) *6,853(*5,695) 16.06.15 ※合計 12,548枚
07巻 *5,480(*4,535) *6,415(*5,349) *6,741(**,***) 16.07.13 ※合計 12,090枚
08巻 *5,632(*4,605) *6,494(*5,368) *6,868(*5,579) 16.08.17 ※合計 12,447枚
09巻 *5,655(*4,581) *6,482(*5,318) **,***(**,***) 16.09.14 ※合計 11,800枚




スポンサーリンク
ハイキューの初動売上予想から続編4期の有無を考察(4話終了時点)














ハイキューの終わり方から続編4期の有無を考察







ハイキューの原作ストックから続編4期の有無を考察

















ハイキューのBD/DVD売り上げから続編4期の有無を考察









ハイキューの続編4期はある?




スポンサーリンク
閉会式









最後まで記事を読んでいただきありがとうございました。この記事を気に入って下さったのであればSNSで広めてくださると嬉しいです。
当サイトではアニメ情報に加え、放送中アニメの解説・考察の記事も書いています。更新頻度も高めなので、サイトをお気に入り登録して毎日の暇つぶしにでもして下さいね!
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。